Search
工項查詢 · 廠商搜尋
查詢工項參考單價或搜尋建材廠商聯絡資訊。
| 工項名稱 | 單位 | 參考單價 | 市場區間 | 地區 |
|---|---|---|---|---|
| 鋼筋綁紮工 | 噸 | 2,500 | 2,200–2,800 | 全台 |
| 混凝土澆置 | m³ | 1,200 | 1,000–1,400 | 全台 |
| 磁磚鋪設 | m² | 800 | 650–980 | 全台 |
| 油漆批土 | m² | 180 | 150–220 | 全台 |
| 水電配管 | 式 | 85,000 | 65,000–120,000 | 依坪數 |
| 木作天花板 | m² | 2,200 | 1,800–2,800 | 全台 |
| 防水工程 | m² | 950 | 750–1,200 | 全台 |
| 泥作粉刷 | m² | 350 | 280–450 | 全台 |
| 鐵件欄杆 | m | 3,800 | 3,000–5,000 | 依設計 |
以上為統計參考值,實際報價請向廠商確認。