Market Data
建材市場行情
資料每日更新 · 2026/5/1
| 類別 | 材料名稱 | 單位 | 今日價格 | 週漲跌 | 月漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 結構工程 | 鋼筋(SD280) | 元/噸 | 24,500 | +1.2% | -0.5% |
| 結構工程 | 混凝土(3000psi) | 元/m³ | 2,850 | +0.3% | +2.1% |
| 結構工程 | 型鋼 H150 | 元/噸 | 31,200 | -0.6% | -1.3% |
| 木作裝修 | 建築木材 | 元/m³ | 32,000 | -0.8% | -2.5% |
| 門窗玻璃 | 鋁窗材料 | 元/才 | 3,200 | 持平 | +0.5% |
| 泥作磁磚 | 60×60 磁磚 | 元/m² | 650 | -1.5% | -3.2% |
| 塗裝防水 | 防水材料 | 元/桶 | 2,100 | +2.1% | +4.8% |
| 水電工程 | 銅管(3/4") | 元/支 | 420 | +0.8% | +1.2% |
| 水電工程 | PVC 管(4") | 元/支 | 85 | 持平 | 持平 |
| 塗裝防水 | 矽利康 | 元/支 | 120 | +0.5% | +1.0% |
| 木作裝修 | 夾板(6mm) | 元/片 | 380 | -0.3% | -1.1% |
| 泥作磁磚 | 白水泥 | 元/袋 | 220 | +0.4% | +0.8% |
以上為統計參考值,實際報價請向廠商確認。搜尋廠商詢價